【博士中期答辩】答辩信息2025-12-17
浏览量:
| 学号 | 2023100462 | 姓名 | 刘雨香 | ||||||||||||||||||||||||
| 论文题目 | 图的谱极值若干问题的研究 | ||||||||||||||||||||||||||
| 论文类型 | 基础研究 | 选题来源 | 国家自然科学基金项目 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩日期 | 2025-12-17 | 答辩时间 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩类别 | 校内答辩 | 答辩地点 | 长安校区海天苑E103 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩委员会信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 学号 | 2023101248 | 姓名 | 张艳婷 | ||||||||||||||||||||||||
| 论文题目 | 关于几类图的谱极值问题研究 | ||||||||||||||||||||||||||
| 答辩日期 | 2025-12-17 | 答辩时间 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩类别 | 校内答辩 | 答辩地点 | 长安校区,海天苑E103, 腾讯会议:934-493-663 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩委员会信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
答辩秘书:李若楠
文字整理:杨洋
审核:徐根玖

英文


微信二维码